Izikhonkwane zekhoyili
Izinto eziphathekayo: I-carbon steel wire ephantsi, i-Q195
Amandla okuqina: 400 ~ 500 N/mm2
Ukugqitywa komphezulu: iPolish, ipeyinti ye-epoxy resin
I-Shank: Igudile, ijijekile, iringi
Inkqubo yeMveliso: ngomzobo wocingo, ukutsala, ukwenza isikhonkwane, kunye nenkqubo yokucima.
Ukupakisha: 16000pcs / ctn;9000pcs/ctn;7500pcs/ctn;5000pcs/ctn;4500pcs/ctn;4000pcs/ctn.
Isicelo:
> Ukusetyenzwa kwegumbi lomgca phezu kwamanzi.
> Isetyenziselwa ukufulela iiseyile ezingangeni manzi zilungisiwe.
> Isetyenziselwa i-nail linoleum, ekhoyo phantsi kwentloko ye-coil linoleum washer, ukukhusela ukuvuza;
Isetyenziswa: kwiipalethi, ukupakishwa ngamaplanga, uphahla, izindlu ezenziwe ngaphambili.
Iinkcukacha:
Ubude:2-3/8" 3" 3-1/4"
Ububanzi:0.113" 0.12" 0.131" 0.148"
Unyango lomphezulu:luster, electro galvanzied, ipeyinti
Uhlobo:ipali, iinzipho zeringi, isikrufu sokufa
Indawo yezikhonkwane::8±0.2mm
Shank Diameter | Ubude | Idayamitha yeNtloko | PCS/COIL | |||
Intshi | mm | Intshi | mm | Intshi | mm |
|
0.083" | 2.1 | 1-1/4"~2" | 32 ~ 50 | 3/16" | 4.8 | 400PCS/COIL |
0.900" | 2.3 | 1-1/2"~2-1/4" | 38-57 |
| 5.3 | 350PCS/COIL |
0.099" | 2.5 | 1-3/4"~2-1/2" | 45-64 |
| 5.8 | 300PCS/COIL |
0.113" | 2.87 | 1-1/4"~3" | 57-75 | 1/4" | 6.3 | 250PCS/COIL |
0.120" | 3.05 | 2-3/8"~3-3/4" | 60-90 | 9/32" | 7.1 | 250PCS/COIL |
0.131" | 3.33 | 3"~4" | 75-130 | 9/32" | 7.1 | 120PCS/COIL |
0.120" | 3.05 | 3/4" | 21 | 3/8" | 9.5 | 120PCS/COIL |
7/8" | 22 | |||||
1" | 25 | |||||
1-14" | 32 | |||||
1-12" | 38 | |||||
1-3/4" | 45 | |||||
2" | 50 |





