Izikhonkwane zophahla
Izinto:ucingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi, Q195,SAE1008
Tensile strength:300~500 N/mm2
Ukugqitywa komphezulu:Electro galvanized.
I-Shank:Igudile, ijijekile
Uphawu :Izikhonkwane zethu zokuphahla i-umberella ziqinile kakhulu, zinentloko ye-umberella, i-shank egudileyo okanye ejijekileyo, isiphelo esibukhali, ngaphandle komhlwa.
Ukupakisha:
1. Ukupakishwa okuqhelekileyo kungaphakathi kwaye emva koko ibhokisi ngaphandle
2. Iibhokisi ngaphakathi kunye neebhokisi ngaphandle
3. Iplastiki ngaphakathi emva koko ibhegi elukiweyo okanye ihessen bag ngaphandle.
5.Nayiphi enye ukupakisha ngokwemfuno yakho.
Isicelo:ukwakhiwa, ukuphosa isanti, ukulungiswa kwefenitshala, ityala lomthi njl.
Ukugqitywa komphezulu:IsiPolish, i-plating zinc, i-blue finish
I-Shank:Igudile, ijijekile
RoofingNIindlela zokuchazwa | |||
Inkcazo | Ubude(mm) | Intonga yobubanzi(mm) | Idayamitha yentloko(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Izikhonkwane zophahla lwesambrela ezine-shank egudileyo okanye ejijekileyo
1) Iimpawu zeMveliso: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Ubude: 1 1/4"---3 1/2".
3) I-Shank Diameter: 8G-13G
4) Izinto eziphathekayo: Q215 intsimbi yeCarbon
5 ) Inqaku: inqaku ledayimani
I-6) Unyango lwe-Surface: I-Polished, i-electro galvanized, i-hot-dip galvanized
7) Inkcazo: intloko yeambrela, umzimba ogudileyo, umzimba ojijayo
8) Iphakheji: Ukupakisha ngobuninzi;ibhokisi, ibhegi, ibhokisi yomthi:
9) Isiqinisekiso: ISO9001:2000
I-10) Umyalelo omncinci: i-5ton yobungakanani bomyalelo welingo
11) Ilayisha i-qty: 20-25tons nge-20"fcl
12) Ukuhanjiswa kwexesha: 10-15days emva kokufumana intlawulo yediphozithi
Ipharamitha engundoqo yokufulela isikhonkwane | |||
Inkcazo | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC ukuphahla isikhonkwane engundoqo parameter | |||
Inkcazo | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
iipakethe | ibhokisi yeplanga ukukhulula ukupakisha 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgCase blue ngaphakathi 7lbs * 8cartonCass (ekhululekile) 20kg 25kgMatting (ekhululekile) 25kg 50k |





